全国网络地图
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
检测进行中
正在连接全国多个检测节点...
0% 完成
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
平均延迟
--
成功率
--
检测节点
36个
检测耗时
--
域名解析统计 0
未检测或目标不是域名。
详细检测结果
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 |
平均延迟
|
最小延迟
|
最大延迟
|
丢包率
|
赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | - | - | - | - | - | - | 赞助QQ:167752175 |
| 广州腾讯云 | - | - | - | - | - | - | - |
| 深圳移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁波电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 成都阿里云 | - | - | - | - | - | - | - |
| 十堰电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 青岛多线 | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京多线 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 福州联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南昌移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 济南电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 郑州联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南宁电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 海口联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵阳移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 昆明电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉萨联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 兰州移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 西宁电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 银川联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌鲁木齐移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 石家庄多线 | - | - | - | - | - | - | - |
| 太原联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌兰察布移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 沈阳电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 台北BGP | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京多线 | - | - | - | - | - | - | - |
| 美国硅谷 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | - | - | - | - | - | - | - |
Ping检测工具介绍
98测Ping检测工具是一款专业的在线网络延迟检测和网络连通性测试工具,支持域名Ping测试、IP地址Ping检测、服务器Ping测速等多种检测方式。通过部署在全国各省市及海外的多个高性能监测节点,实时为您提供准确的网络延迟数据、丢包率分析、响应时间统计等全面的网络性能指标,是站长、运维人员、网络管理员进行在线Ping检测、网络延迟测试、网络连通性检测的首选工具。
本工具可帮助用户快速进行网络诊断、服务器连通性检测、CDN节点测速、网站访问速度测试,支持选择DNS解析方式(运营商DNS或指定自定义DNS服务器),支持从全球多个监测点同时进行检测,提供详细的延迟统计、丢包率分析、响应时间数据,帮助您全面了解网络连接状态和服务器的可访问性。
无论是进行网络故障排查、网络质量评估、服务器监控,还是进行批量Ping检测、Ping延迟测试、网络延迟监控,98测在线Ping检测工具都能为您提供专业、准确的网络延迟检测服务,帮助您快速定位网络问题,优化网络性能,保障服务器稳定运行。