路由追踪进行中
正在追踪网络路径...
0% 完成
追踪失败
追踪过程中发生错误,请重试
总跳数
10跳
平均延迟
21.4ms
丢包跳数
0跳
追踪耗时
2.5s
详细路由信息
| 跳数 | IP地址 | 地理位置 | AS信息 | 丢包率 | 发包数 | 最新 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 中国/本地网络 | AS0 (本地网络) | 0.0% | 1 | 0.8ms | 0.8ms | 0.8ms | 0.8ms |
| 2 | 10.0.0.1 | 中国/本地网络 | AS0 (本地网络) | 0.0% | 1 | 2.5ms | 2.5ms | 2.5ms | 2.5ms |
| 3 | 58.30.0.1 | 中国/江苏省/南京市 | AS4134 (中国电信) | 0.0% | 1 | 8.2ms | 8.2ms | 8.2ms | 8.2ms |
| 4 | 61.155.8.1 | 中国/江苏省/南京市 | AS4134 (中国电信骨干网) | 0.0% | 1 | 12.3ms | 12.3ms | 12.3ms | 12.3ms |
| 5 | 202.97.33.1 | 中国/上海市 | AS4134 (中国电信骨干网) | 0.0% | 1 | 18.5ms | 18.5ms | 18.5ms | 18.5ms |
| 6 | 202.97.50.1 | 中国/北京市 | AS4134 (中国电信骨干网) | 0.0% | 1 | 25.8ms | 25.8ms | 25.8ms | 25.8ms |
| 7 | 61.135.169.1 | 中国/北京市 | AS4808 (百度) | 0.0% | 1 | 32.1ms | 32.1ms | 32.1ms | 32.1ms |
| 8 | 61.135.185.1 | 中国/北京市 | AS4808 (百度) | 0.0% | 1 | 35.6ms | 35.6ms | 35.6ms | 35.6ms |
| 9 | 61.135.169.125 | 中国/北京市 | AS4808 (百度) | 0.0% | 1 | 38.2ms | 38.2ms | 38.2ms | 38.2ms |
| 10 | 39.156.66.10 | 中国/北京市 | AS4808 (百度) | 0.0% | 1 | 40.5ms | 40.5ms | 40.5ms | 40.5ms |
路由追踪工具介绍
路由追踪(Traceroute)是一种用于显示数据包从源地址到目标地址所经过的路由路径的网络诊断工具。它通过发送带有递增TTL(Time To Live)值的数据包,记录数据包经过的每一个路由节点,帮助用户了解网络路径和识别网络问题。
本工具支持从全球多个监测点进行路由追踪,显示每一跳的IP地址、地理位置、AS信息、延迟时间和丢包率等详细数据。通过可视化展示网络路径的全球分布情况,帮助您快速诊断网络连接问题、识别网络瓶颈、分析网络路径的合理性。
工具支持自定义最大跳数、超时时间、每跳探测包数等参数,满足不同网络环境的检测需求,是网络管理员和开发人员必备的网络诊断工具。