持续检测进行中
正在实时监控全国多个检测节点...
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
持续Ping实时结果
目标地址:
--
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 | 丢包 | 发包 | 最新 | 最快 | 最慢 | 平均 | 网络抖动 | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 湖北十堰 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 四川广安 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 北京 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 甘肃 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 俄罗斯莫斯科 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 柬埔寨金边 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 青海 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 宿迁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 山东枣庄 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 山东枣庄 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 巴西 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 云南曲靖 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 浙江杭州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 内蒙古巴彦淖尔 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 内蒙古巴彦淖尔 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 江苏徐州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 卡塔尔 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广东佛山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 重庆 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 江苏徐州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 美国华盛顿 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广东清远 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 重庆 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河南漯河 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 陕西西安 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 云南文山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 英国 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 沙特阿拉伯 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 澳大利亚 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 芬兰 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 湖南长沙 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 陕西西安 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 贵州贵阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 福建漳州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 北京 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 山东济南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 黑龙江鸡西 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 湖南衡阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 南非 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 安徽黄山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 西班牙 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 安徽黄山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河北邢台 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 吉林通化 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 浙江嘉兴 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江苏无锡 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 福建漳州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 福建三明 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 湖南株洲 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 吉林梅河口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 山东济南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 江苏泰州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 甘肃兰州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 山东青岛 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 安徽安庆 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 河北唐山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河北唐山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 贵州贵阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 北京 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 湖南岳阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 安徽淮南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 山西长治 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 四川乐山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 港澳台 台湾台北 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 山东烟台 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广西南宁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 安徽合肥 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 浙江绍兴 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 浙江宁波 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 内蒙古包头 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 内蒙古包头 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 江苏盐城 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 江苏南通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河南商丘 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 辽宁鞍山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 辽宁鞍山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 辽宁鞍山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 山东青岛 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河南郑州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 贵州贵阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 新疆乌鲁木齐 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 贵州黔南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 西藏拉萨 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 海南海口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 河南漯河 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河北唐山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 浙江金华 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 越南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 四川广安 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 湖北武汉 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河南开封 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江苏南通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 内蒙古赤峰 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 西藏拉萨 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 青海海东 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 新疆昌吉 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 山西太原 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 甘肃平凉 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江苏南京 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 福建厦门 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 福建厦门 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江西吉安 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广西玉林 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广西玉林 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 甘肃平凉 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 云南昆明 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 福建宁德 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 福建泉州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 福建宁德 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 浙江温州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 浙江温州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 浙江温州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河南驻马店 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 河南驻马店 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河南驻马店 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 泰国 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广东湛江 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广东湛江 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 贵州黔南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 内蒙古包头 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 韩国 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 河南信阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 云南昆明 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 山西大同 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 四川广安 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河南漯河 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河南郑州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 辽宁大连 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 山东聊城 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 山东菏泽 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 山东菏泽 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 江苏苏州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 宁夏银川 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 贵州黔南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 浙江杭州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 湖南邵阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 港澳台 澳门 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 菲律宾 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 湖南邵阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 四川自贡 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 山西运城 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 湖南邵阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 安徽合肥 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河南信阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 宁夏银川 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 宁夏中卫 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 江苏南京 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广西柳州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广东广州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广东广州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 广东广州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广西柳州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 青海海东 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 青海海东 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 宁夏银川 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 浙江丽水 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河南南阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 江西宜春 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 吉林松原 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 辽宁盘锦 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 辽宁盘锦 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 四川绵阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 陕西咸阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河南开封 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 广西贵港 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 湖北恩施 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河南信阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 岳阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 港澳台 香港 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 上海 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 新疆伊犁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 新疆伊犁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 广东韶关 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 湖北恩施 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 甘肃武威 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 甘肃威武 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 甘肃威武 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 河南三门峡 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 湖北襄阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 甘肃庆阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 甘肃庆阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 甘肃庆阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 陕西渭南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 陕西渭南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 陕西西安 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 西藏山南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 陕西渭南 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 山西晋中 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 安徽芜湖 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 河北石家庄 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广东河源 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 广西柳州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 江苏盐城 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广东东莞 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 湖南永州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广东佛山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 山东龙口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江西赣州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 河南鹤壁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 浙江金华 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 四川成都 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 天津 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 天津 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 广东中山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 广西南宁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 安徽马鞍山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 江苏苏州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 印度 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 印度尼西亚 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 新加坡 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 德国 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 法国 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 日本东京 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 美国芝加哥 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江苏苏州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 云南昆明 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广东清远 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 重庆 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 湖南岳阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 福建福州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 青海西宁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 广东佛山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 甘肃兰州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 山西太原 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 辽宁辽阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 海南三亚 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 安徽芜湖 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江苏宿迁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 波兰 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海外 以色列 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 浙江宁波 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 浙江宁波 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 江西南昌 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江西南昌 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 浙江杭州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 湖南郴州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 湖南长沙 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 安徽池州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 安徽池州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 湖南永州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 辽宁铁岭 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 辽宁铁岭 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 湖南永州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河南洛阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 吉林辽源 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 吉林辽源 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 广西贵港 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广西贵港 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河南平顶山 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江苏盐城 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 辽宁沈阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 辽宁沈阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 福建厦门 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江苏泰州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 湖南衡阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河北邯郸 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 上海 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 安徽滁州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 移动 安徽滁州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 安徽滁州 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 江苏连云港 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 河北邢台 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 广东揭阳 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 山东济宁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 青海西宁 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 河南商丘 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 电信 黑龙江鸡西 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 联通 黑龙江鸡西 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
持续Ping检测工具介绍
98测持续Ping检测工具是一款专业的实时网络质量监控和持续Ping检测工具,用于持续监控目标地址的网络连通性、延迟和丢包率等关键指标。与传统的单次Ping检测不同,持续Ping检测会持续发送数据包,实时更新网络状态,帮助您及时发现网络波动和故障,是网络管理员进行实时Ping监控、网络质量监控、持续Ping检测的理想选择。
本工具通过部署在全国各省市及海外的多个高性能监测节点,实时为您提供准确的网络延迟数据、丢包率分析、网络抖动等全面的网络性能指标。支持选择DNS解析方式,支持导出CSV数据或复制结果进行进一步分析,让您能够全面掌握网络质量状况,及时发现和解决网络问题。
工具提供网络抖动可视化图表,动态显示延迟波动情况:绿色表示稳定,黄色表示一般,红色表示抖动较大。无论是进行持续Ping监控、实时网络质量检测,还是网络故障诊断,都能为您提供专业、准确的持续Ping检测服务,帮助站长、运维人员、网络管理员实时监控服务器网络状态,保障网络稳定运行。