持续检测进行中
正在实时监控全国多个检测节点...
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
持续Ping实时结果
目标地址:
83x.qqvybc.cn
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 | 丢包 | 发包 | 最新 | 最快 | 最慢 | 平均 | 网络抖动 | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
赞助QQ:167752175 |
| 广州腾讯云 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 深圳移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 宁波电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 成都阿里云 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 十堰电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 西安电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 青岛多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 天津联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 重庆电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 南京多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 合肥电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 福州联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 南昌移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 济南电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 郑州联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 长沙移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 南宁电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海口联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 贵阳移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 昆明电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 拉萨联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 兰州移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 西宁电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 银川联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 乌鲁木齐移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 石家庄多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 太原联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 乌兰察布移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 沈阳电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 长春联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 哈尔滨移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 台北BGP | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 北京多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 美国硅谷 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 法国 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
持续Ping检测工具介绍
98测持续Ping检测工具是一款专业的实时网络质量监控和持续Ping检测工具,用于持续监控目标地址的网络连通性、延迟和丢包率等关键指标。与传统的单次Ping检测不同,持续Ping检测会持续发送数据包,实时更新网络状态,帮助您及时发现网络波动和故障,是网络管理员进行实时Ping监控、网络质量监控、持续Ping检测的理想选择。
本工具通过部署在全国各省市及海外的多个高性能监测节点,实时为您提供准确的网络延迟数据、丢包率分析、网络抖动等全面的网络性能指标。支持选择DNS解析方式,支持导出CSV数据或复制结果进行进一步分析,让您能够全面掌握网络质量状况,及时发现和解决网络问题。
工具提供网络抖动可视化图表,动态显示延迟波动情况:绿色表示稳定,黄色表示一般,红色表示抖动较大。无论是进行持续Ping监控、实时网络质量检测,还是网络故障诊断,都能为您提供专业、准确的持续Ping检测服务,帮助站长、运维人员、网络管理员实时监控服务器网络状态,保障网络稳定运行。