全国网站测速地图
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
网站测速进行中
正在从全国 个节点测试网站加载速度...
0% 完成
测速失败
网站测速过程中发生错误,请重试
平均加载时间
--
访问成功率
--
检测节点
36个
检测耗时
--
域名解析统计 0
未检测或目标不是域名。
详细测速结果
目标网站:
http://merchgun.com/
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 |
状态码
|
总加载时间
|
DNS解析
|
连接时间
|
下载时间
|
重定向
|
响应头 | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 赞助QQ:167752175 |
| 广州腾讯云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深圳移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁波电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 成都阿里云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 十堰电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青岛多线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京多线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福州联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南昌移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 济南电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郑州联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南宁电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海口联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵阳移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昆明电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉萨联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兰州移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西宁电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银川联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌鲁木齐移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石家庄多线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太原联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌兰察布移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沈阳电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 台北BGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京多线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美国硅谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
网站测速工具介绍
98测网站测速工具是一款专业的在线网站速度测试和网站性能测试工具,用于测试网站的加载速度、响应时间和性能指标。通过部署在全国各省市及海外的多个高性能监测节点,实时为您提供准确的DNS解析时间、连接时间、下载时间、总加载时间等全面的网站性能数据,是站长、运维人员、网络管理员进行网站测速、网页加载速度测试、网站速度检测的首选工具。
本工具可帮助用户快速进行网站性能测试、CDN节点测速、网站访问速度测试,了解网站在不同地区的访问速度差异,从而优化网站性能。支持选择DNS解析方式,支持自定义User-Agent和Referer,支持设置重定向参数,满足不同测试场景需求,无论是进行在线网站测速、网站速度测试,还是网站性能测试,都能为您提供专业、准确的网站测速服务。
工具提供详细的性能指标分析,包括DNS解析时间、TCP连接时间、HTTP响应时间、内容下载时间等,帮助您全面了解网站的加载性能和瓶颈所在,是网站性能优化、CDN效果评估、用户体验提升的专业工具。使用98测在线网站测速工具,您可以快速评估网站速度,优化网站性能,提升用户体验,保障网站稳定运行。