持续检测进行中
正在实时监控全国多个检测节点...
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
持续TCPing实时结果
目标:
m.idijie.com:80
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 | 丢包 | 发包 | 最新 | 最快 | 最慢 | 平均 | 网络抖动 | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 赞助QQ:167752175 | |
| 广州腾讯云 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 深圳移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 宁波电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 成都阿里云 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 十堰电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 西安电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 青岛多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 天津联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 重庆电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 南京多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合肥电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 福州联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 南昌移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 济南电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 郑州联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 长沙移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 南宁电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 海口联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 贵阳移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 昆明电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 拉萨联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 兰州移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 西宁电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 银川联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 乌鲁木齐移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 石家庄多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 太原联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 乌兰察布移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 沈阳电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 长春联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 哈尔滨移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 台北BGP | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 北京多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 美国硅谷 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 法国 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
持续TCPing检测工具介绍
98测持续TCPing检测工具是一款专业的实时TCP端口连通性监控和持续TCP端口检测工具,用于持续监控目标地址指定端口的连通性状态、连接延迟和网络抖动等关键指标。与传统的单次TCP检测不同,持续TCPing检测会持续尝试TCP连接,实时更新端口状态,帮助您及时发现端口故障和网络问题,是网络管理员进行TCP端口实时监控、持续端口检测的理想选择。
本工具通过部署在全国各省市及海外的多个高性能监测节点,实时为您提供准确的TCP连接时间、丢包率、网络抖动等全面的端口检测数据。支持常用端口快速选择(HTTP、HTTPS、SSH、FTP等),支持选择DNS解析方式,支持导出CSV数据或复制结果进行进一步分析,让您能够全面掌握端口状态,及时发现和解决端口问题。
工具提供网络抖动可视化图表,动态显示连接延迟波动情况:绿色表示稳定,黄色表示一般,红色表示抖动较大。TCPing检测比传统Ping更准确地反映应用层服务的可用性,特别适用于Web服务、邮件服务器等端口监控,是服务器端口监控、网络故障排查、服务可用性检测的专业工具。使用98测持续TCPing检测工具,您可以实时监控端口状态,保障服务稳定运行。